出发地 | 目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 直线距离 | 目的地地图 |
上高县 | 南昌市 | 110.2公里 | 1小时1分钟 | 104.2434公里 | 南昌市地图 |
上高县 | 东湖区 | 115.0公里 | 1小时1分钟 | 107.8427公里 | 东湖区地图 |
上高县 | 西湖区 | 110.9公里 | 1小时1分钟 | 104.4662公里 | 西湖区地图 |
上高县 | 青云谱区 | 121.5公里 | 1小时1分钟 | 106.6643公里 | 青云谱区地图 |
上高县 | 湾里区 | 108.2公里 | 1小时1分钟 | 95.4103公里 | 湾里区地图 |
上高县 | 青山湖区 | 121.4公里 | 1小时1分钟 | 113.1832公里 | 青山湖区地图 |
上高县 | 南昌县 | 131.9公里 | 2小时1分钟 | 105.7027公里 | 南昌县地图 |
上高县 | 新建县 | 107.3公里 | 1小时0分钟 | 101.054公里 | 新建县地图 |
上高县 | 安义县 | 120.7公里 | 2小时1分钟 | 91.4625公里 | 安义县地图 |
上高县 | 进贤县 | 169.3公里 | 2小时1分钟 | 130.021公里 | 进贤县地图 |
上高县 | 景德镇市 | 372.3公里 | 4小时1分钟 | 248.27公里 | 景德镇市地图 |
上高县 | 昌江区 | 371.3公里 | 4小时1分钟 | 249.0319公里 | 昌江区地图 |
上高县 | 珠山区 | 375.2公里 | 5小时1分钟 | 252.0341公里 | 珠山区地图 |
上高县 | 浮梁县 | 377.6公里 | 4小时1分钟 | 255.8309公里 | 浮梁县地图 |
上高县 | 乐平市 | 324.3公里 | 4小时1分钟 | 230.2711公里 | 乐平市地图 |
上高县 | 萍乡市 | 151.0公里 | 2小时1分钟 | 125.2502公里 | 萍乡市地图 |
上高县 | 安源区 | 151.3公里 | 2小时1分钟 | 124.3535公里 | 安源区地图 |
上高县 | 湘东区 | 162.9公里 | 2小时1分钟 | 134.4259公里 | 湘东区地图 |
上高县 | 莲花县 | 220.8公里 | 3小时1分钟 | 155.405公里 | 莲花县地图 |
上高县 | 上栗县 | 170.8公里 | 2小时1分钟 | 117.6685公里 | 上栗县地图 |
上高县 | 芦溪县 | 130.3公里 | 2小时1分钟 | 110.6437公里 | 芦溪县地图 |
上高县 | 九江市 | 235.0公里 | 2小时1分钟 | 194.6129公里 | 九江市地图 |
上高县 | 庐山区 | 231.1公里 | 2小时1分钟 | 190.8711公里 | 庐山区地图 |
上高县 | 浔阳区 | 237.9公里 | 3小时1分钟 | 196.1051公里 | 浔阳区地图 |
上高县 | 九江县 | 220.3公里 | 2小时1分钟 | 180.8069公里 | 九江县地图 |
上高县 | 武宁县 | 251.2公里 | 4小时1分钟 | 115.1762公里 | 武宁县地图 |
上高县 | 修水县 | 163.4公里 | 3小时1分钟 | 95.6672公里 | 修水县地图 |
上高县 | 永修县 | 146.4公里 | 2小时1分钟 | 123.1405公里 | 永修县地图 |
上高县 | 德安县 | 182.5公里 | 2小时1分钟 | 145.0595公里 | 德安县地图 |
上高县 | 星子县 | 222.0公里 | 3小时1分钟 | 173.8926公里 | 星子县地图 |
上高县 | 都昌县 | 322.5公里 | 4小时1分钟 | 170.3057公里 | 都昌县地图 |
上高县 | 湖口县 | 261.0公里 | 3小时1分钟 | 210.1547公里 | 湖口县地图 |
上高县 | 彭泽县 | 299.5公里 | 3小时1分钟 | 243.5194公里 | 彭泽县地图 |
上高县 | 瑞昌市 | 295.3公里 | 4小时1分钟 | 176.4283公里 | 瑞昌市地图 |
上高县 | 新余市 | 60.4公里 | 1小时1分钟 | 46.2004公里 | 新余市地图 |
上高县 | 渝水区 | 59.9公里 | 1小时1分钟 | 48.1552公里 | 渝水区地图 |
上高县 | 分宜县 | 72.6公里 | 52分钟 | 53.0453公里 | 分宜县地图 |
上高县 | 鹰潭市 | 252.0公里 | 3小时1分钟 | 210.3203公里 | 鹰潭市地图 |
上高县 | 月湖区 | 247.5公里 | 3小时1分钟 | 207.0918公里 | 月湖区地图 |
上高县 | 余江县 | 227.4公里 | 3小时1分钟 | 185.8372公里 | 余江县地图 |
上高县 | 贵溪市 | 273.9公里 | 3小时1分钟 | 227.6127公里 | 贵溪市地图 |
上高县 | 赣州市 | 322.9公里 | 3小时1分钟 | 267.4334公里 | 赣州市地图 |
上高县 | 章贡区 | 316.9公里 | 3小时1分钟 | 263.845公里 | 章贡区地图 |
上高县 | 赣县 | 332.0公里 | 3小时1分钟 | 264.2137公里 | 赣县地图 |
上高县 | 信丰县 | 363.1公里 | 3小时1分钟 | 316.9177公里 | 信丰县地图 |
上高县 | 大余县 | 381.0公里 | 4小时1分钟 | 320.8786公里 | 大余县地图 |
上高县 | 上犹县 | 335.7公里 | 3小时1分钟 | 274.5345公里 | 上犹县地图 |
上高县 | 崇义县 | 371.6公里 | 4小时1分钟 | 290.4466公里 | 崇义县地图 |
上高县 | 安远县 | 455.0公里 | 5小时1分钟 | 347.6963公里 | 安远县地图 |
上高县 | 龙南县 | 427.5公里 | 4小时1分钟 | 370.0379公里 | 龙南县地图 |
上高县 | 定南县 | 440.4公里 | 4小时1分钟 | 384.9818公里 | 定南县地图 |
上高县 | 全南县 | 465.7公里 | 5小时1分钟 | 390.5381公里 | 全南县地图 |
上高县 | 宁都县 | 383.0公里 | 5小时1分钟 | 223.6004公里 | 宁都县地图 |
上高县 | 于都县 | 360.7公里 | 4小时1分钟 | 258.5286公里 | 于都县地图 |
上高县 | 兴国县 | 282.2公里 | 3小时1分钟 | 215.3434公里 | 兴国县地图 |
上高县 | 会昌县 | 498.7公里 | 6小时1分钟 | 305.27公里 | 会昌县地图 |
上高县 | 寻乌县 | 594.2公里 | 8小时1分钟 | 372.003公里 | 寻乌县地图 |
上高县 | 石城县 | 483.2公里 | 5小时1分钟 | 254.4307公里 | 石城县地图 |
上高县 | 瑞金市 | 448.3公里 | 6小时1分钟 | 283.2428公里 | 瑞金市地图 |
上高县 | 南康市 | 325.6公里 | 3小时1分钟 | 286.7189公里 | 南康市地图 |
上高县 | 吉安市 | 163.5公里 | 1小时1分钟 | 124.7812公里 | 吉安市地图 |
上高县 | 吉州区 | 162.0公里 | 1小时1分钟 | 125.4696公里 | 吉州区地图 |
上高县 | 青原区 | 165.4公里 | 1小时1分钟 | 125.8498公里 | 青原区地图 |
上高县 | 吉安县 | 165.6公里 | 1小时1分钟 | 132.8897公里 | 吉安县地图 |
上高县 | 吉水县 | 183.3公里 | 2小时1分钟 | 115.6056公里 | 吉水县地图 |
上高县 | 峡江县 | 159.5公里 | 2小时1分钟 | 82.1142公里 | 峡江县地图 |
上高县 | 新干县 | 128.1公里 | 2小时1分钟 | 70.609公里 | 新干县地图 |
上高县 | 永丰县 | 217.3公里 | 2小时1分钟 | 113.7106公里 | 永丰县地图 |
上高县 | 泰和县 | 194.2公里 | 2小时1分钟 | 160.636公里 | 泰和县地图 |
上高县 | 遂川县 | 254.8公里 | 2小时1分钟 | 216.2608公里 | 遂川县地图 |
上高县 | 万安县 | 240.9公里 | 2小时1分钟 | 198.0095公里 | 万安县地图 |
上高县 | 安福县 | 129.1公里 | 1小时1分钟 | 98.2094公里 | 安福县地图 |
上高县 | 永新县 | 278.0公里 | 3小时1分钟 | 158.3331公里 | 永新县地图 |
上高县 | 井冈山市 | 237.5公里 | 2小时1分钟 | 176.7946公里 | 井冈山市地图 |
上高县 | 宜春市 | 90.7公里 | 1小时1分钟 | 71.158公里 | 宜春市地图 |
上高县 | 袁州区 | 90.4公里 | 1小时1分钟 | 72.1086公里 | 袁州区地图 |
上高县 | 奉新县 | 95.1公里 | 1小时1分钟 | 68.8389公里 | 奉新县地图 |
上高县 | 万载县 | 55.4公里 | 54分钟 | 48.7499公里 | 万载县地图 |
上高县 | 宜丰县 | 24.3公里 | 31分钟 | 22.2363公里 | 宜丰县地图 |
上高县 | 靖安县 | 117.6公里 | 2小时1分钟 | 82.0164公里 | 靖安县地图 |
上高县 | 铜鼓县 | 85.9公里 | 1小时1分钟 | 62.962公里 | 铜鼓县地图 |
上高县 | 丰城市 | 111.4公里 | 1小时1分钟 | 83.4458公里 | 丰城市地图 |
上高县 | 樟树市 | 107.7公里 | 2小时1分钟 | 64.4293公里 | 樟树市地图 |
上高县 | 高安市 | 52.0公里 | 52分钟 | 48.7302公里 | 高安市地图 |
上高县 | 抚州市 | 213.2公里 | 2小时1分钟 | 143.3106公里 | 抚州市地图 |
上高县 | 临川区 | 209.0公里 | 2小时1分钟 | 143.8115公里 | 临川区地图 |
上高县 | 南城县 | 261.9公里 | 3小时1分钟 | 185.4062公里 | 南城县地图 |
上高县 | 黎川县 | 314.2公里 | 3小时1分钟 | 221.9135公里 | 黎川县地图 |
上高县 | 南丰县 | 303.0公里 | 3小时1分钟 | 193.9816公里 | 南丰县地图 |
上高县 | 崇仁县 | 244.9公里 | 3小时1分钟 | 123.3965公里 | 崇仁县地图 |
上高县 | 乐安县 | 266.8公里 | 3小时1分钟 | 127.5195公里 | 乐安县地图 |
上高县 | 宜黄县 | 294.1公里 | 4小时1分钟 | 148.674公里 | 宜黄县地图 |
上高县 | 金溪县 | 246.1公里 | 3小时1分钟 | 185.3689公里 | 金溪县地图 |
上高县 | 资溪县 | 310.0公里 | 4小时1分钟 | 218.0076公里 | 资溪县地图 |
上高县 | 东乡县 | 204.2公里 | 2小时1分钟 | 163.3943公里 | 东乡县地图 |
上高县 | 广昌县 | 351.9公里 | 4小时1分钟 | 207.9881公里 | 广昌县地图 |
上高县 | 上饶市 | 346.5公里 | 4小时1分钟 | 299.8612公里 | 上饶市地图 |
上高县 | 信州区 | 347.9公里 | 4小时1分钟 | 298.8664公里 | 信州区地图 |
上高县 | 上饶县 | 337.8公里 | 4小时1分钟 | 293.3642公里 | 上饶县地图 |
上高县 | 广丰县 | 371.8公里 | 4小时1分钟 | 320.8669公里 | 广丰县地图 |
上高县 | 玉山县 | 381.5公里 | 4小时1分钟 | 328.3986公里 | 玉山县地图 |
上高县 | 铅山县 | 313.8公里 | 3小时1分钟 | 273.1847公里 | 铅山县地图 |
上高县 | 横峰县 | 306.1公里 | 3小时1分钟 | 262.5323公里 | 横峰县地图 |
上高县 | 弋阳县 | 295.9公里 | 3小时1分钟 | 247.4556公里 | 弋阳县地图 |
上高县 | 余干县 | 217.8公里 | 3小时1分钟 | 180.989公里 | 余干县地图 |
上高县 | 鄱阳县 | 343.0公里 | 4小时1分钟 | 190.9441公里 | 鄱阳县地图 |
上高县 | 万年县 | 298.2公里 | 3小时1分钟 | 216.1581公里 | 万年县地图 |
上高县 | 婺源县 | 450.7公里 | 5小时1分钟 | 308.0688公里 | 婺源县地图 |
上高县 | 德兴市 | 374.9公里 | 5小时1分钟 | 271.3229公里 | 德兴市地图 |
上高到省内城市的距离
Wednesday, March 4, 2009 | Author: dudu
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。